<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de buzz &#187; photovoltaique rendement</title>
	<atom:link href="http://www.01buzz.com/cat/photovoltaique-rendement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.01buzz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energie photovoltaique &#8211; fabricant photovoltaique habitat solaire</title>
		<link>http://www.01buzz.com/energie-photovoltaique-360.htm</link>
		<comments>http://www.01buzz.com/energie-photovoltaique-360.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photovoltaique rendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01buzz.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[PV de l&#8217;énergie photovoltaïque ou PV pour faire court est une technologie qui utilise des semi-conducteurs pour convertir la lumière solaire en courant continu (DC) de l&#8217;électricité. Photovoltaïque peut fournir des quantités minuscules de puissance pour les montres, fabricant photovoltaique de grandes quantités pour le réseau électrique, et tout le reste. Les groupes de cellules photovoltaïques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box"><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="Photovoltaic PV Energy or PV for short is technology that uses semiconductors to convert sunlight into direct current (DC) electricity.">PV de l&#8217;énergie photovoltaïque ou PV pour faire court est une technologie qui utilise des semi-conducteurs pour convertir la lumière solaire en courant continu (DC) de l&#8217;électricité. </span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="Photovoltaics can provide tiny amounts of power for watches, large amounts for the electric grid, and everything in between.">Photovoltaïque peut fournir des quantités minuscules de puissance pour les montres, fabricant photovoltaique de grandes quantités pour le réseau électrique, et tout le reste. </span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="Groups of PV cells can be combined to make a module, fabricant photovoltaique and groups of modules are configured to become an array.">Les groupes de cellules photovoltaïques peuvent être combinés pour créer un module photovoltaique fabricant et les groupes de modules sont configurés pour devenir un tableau.<br />
</span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="A 'wedge' of solar electricity to replace some coal fired plants would mean adding around 2,000 giga watts or increasing current solar capacity by a factor of 700.">Un coin &laquo;&nbsp;de l&#8217;électricité solaire pour remplacer une partie des centrales au charbon signifierait ajouter environ 2.000 giga watts ou en augmentant la capacité de courant solaire par un facteur de 700. </span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="This would require about 2 million hectares of land in 2054, or 2 to 3 square metres per person.">Il faudrait environ 2 millions d&#8217;hectares de terres en 2054, soit 2 à 3 mètres carrés par personne.</span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="Manufacturing costs for PV are dropping and the range of cost effective uses are expanding to include home power generation and even grid connected electricity generation.">Coûts de fabrication de PV sont en baisse et la gamme des utilisations rentables se développent pour inclure la production d&#8217;électricité à domicile et même le réseau électrique connecté génération. </span><span title="There are two types of PV systems, panel and concentrators.">Il existe deux types de systèmes photovoltaïques, panneaux et concentrateurs. </span><span title="The most common system is the flat PV module or panel.">Le système le plus courant est le plat de modules photovoltaïques ou panneaux habitat solaire.<br />
</span><span title="Panels can either be fixed in place or designed to track the movement of the sun.">Les panneaux peuvent être fixés soit en place ou conçu pour suivre le mouvement du soleil. </span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="The simplest PV array consists of flat plate PV panels in a fixed position.">Le plus simple générateur photovoltaïque est constitué de panneaux PV plaque plane dans une position fixe. </span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="Most solar lights use a small panel to keep the lights operating throughout the hours of darkness.">La plupart des lampes solaires utilisent un petit panneau de laisser l&#8217;éclairage d&#8217;exploitation tout au long des heures d&#8217;obscurité.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01buzz.com/energie-photovoltaique-360.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>photovoltaique edf &#8211; decret contrat edf photovoltaique 2010</title>
		<link>http://www.01buzz.com/contrat-edf-photovoltaique-2010-357.htm</link>
		<comments>http://www.01buzz.com/contrat-edf-photovoltaique-2010-357.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photovoltaique rendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01buzz.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;énergie solaire photovoltaïque est une de nos futures sources d&#8217;énergie. L&#8217;énergie solaire photovoltaïque en tant que moyen de production d&#8217;électricité raccordée au réseau se trouve actuellement dans une situation désavantageuse en raison de coûts de production, qui sont encore très élevés.   Le marché de l&#8217;énergie solaire photovoltaïque a le potentiel de croissance élevé, principalement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;énergie solaire photovoltaïque est une de nos futures sources d&#8217;énergie. L&#8217;énergie solaire photovoltaïque en tant que moyen de production d&#8217;électricité raccordée au réseau se trouve actuellement dans une situation désavantageuse en raison de coûts de production, qui sont encore très élevés.</p>
<p> <br />
Le marché de l&#8217;énergie solaire photovoltaïque a le potentiel de croissance élevé, principalement en raison de l&#8217;achat de nouveaux tarifs de l&#8217;électricité et le crédit d&#8217;impôt accordé aux particuliers pour 50% du coût de l&#8217;installation.<br />
Ces politiques ont stimulé le marché photovoltaïque de 30% à 40% par an.</p>
<p>Comment ça marche?<br />
Un panneau ou module photovoltaïque est composé de «briques» appelées cellules photovoltaïques composées de couches de silicium.<br />
Lorsque les photons (particules constitutives des rayons du soleil) a frappé la surface d&#8217;une cellule photovoltaïque, contrat edf photovoltaique 2010 ils transmettent leur énergie aux électrons de cellules photovoltaïques générant du courant continu. Il est ensuite transformé en courant alternatif par l&#8217;onduleur et introduit dans le réseau de distribution. decret contrat edf photovoltaique 2010.<br />
 </p>
<p>le raccordement au réseau<br />
Les livraisons des modules photovoltaïques en courant continu qui doit être transformé en courant alternatif utilisant un onduleur, un type de boîtier électronique. Le courant peut alors être injecté dans le réseau de distribution d&#8217;électricité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01buzz.com/contrat-edf-photovoltaique-2010-357.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INNOVASOL &#8211; photovoltaïque</title>
		<link>http://www.01buzz.com/innovasol-354.htm</link>
		<comments>http://www.01buzz.com/innovasol-354.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photovoltaique rendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01buzz.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[INNOVASOL vise à développer radicalement nouveaux matériaux nanostructurés pour le photovoltaïque (PV) excitoniques cellules solaires (XSCs) vraiment compétitif avec les sources d&#8217;énergie traditionnelles. L&#8217;objectif principal est de brûler les limites actuelles des dispositifs de troisième génération PV grâce à une amélioration drastique des matériaux utilisés pour l&#8217;assemblage XSCs. La première étape est la substitution des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INNOVASOL vise à développer radicalement nouveaux matériaux nanostructurés pour le photovoltaïque (PV) excitoniques cellules solaires (XSCs) vraiment compétitif avec les sources d&#8217;énergie traditionnelles. L&#8217;objectif principal est de brûler les limites actuelles des dispositifs de troisième génération PV grâce à une amélioration drastique des matériaux utilisés pour l&#8217;assemblage XSCs. La première étape est la substitution des électrolytes liquides, actuellement utilisés dans la teinture sensibilisés cellules solaires, avec des conducteurs à l&#8217;état solide trou. En parallèle, les points quantiques à semi-conducteurs (boîtes quantiques) avec des écarts à l&#8217;écoute de bande, conçu pour améliorer l&#8217;efficacité de captage de photons, remplacera les colorants organiques comme absorbeurs de lumière. Une amélioration frappante est prévu de génération des excitons multi (MEG) les effets, en surmontant les Shockley-Queisser limiter l&#8217;efficacité de 31% pour la conversion photovoltaïque. Dans une deuxième étape, QDs très innovant sera conçu et synthétisé: les boîtes quantiques seront couvertes par des couches auto-assemblées de molécules amphiphiles colorant, imitant le système d&#8217;antenne photosynthétique. Les molécules de colorant seront des relais moléculaires (MRS), qui relient les boîtes quantiques à l&#8217;oxyde conducteur transparent (TCO). De nouvelles architectures de TCO sera développé pour un transfert efficace d&#8217;énergie d&#8217;interface et la diffusion d&#8217;électrons. Six établissements universitaires garantir une recherche interdisciplinaire, sur la base du plus haut niveau des approches théoriques et expérimentales. Le degré élevé de connaissance de la physique du solide et la chimie, les nanosciences et les nanotechnologies des chercheurs assure que les nouveaux concepts et les objectifs proposés seront développées avec succès / poursuivi. Fiat centre de recherche et Solaronix, un chef de file des PME dans la production XSCs, fournira la preuve de prototypes pour valider le concept de matériaux innovants développés par les partenaires académiques. Matériaux et de solutions technologiques de INNOVASOL sont originaux et ouvrira la voie à une future génération XSCs alternative aux appareils de mesure développé à la fois à l&#8217;intérieur et hors d&#8217;Europe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01buzz.com/innovasol-354.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompe à chaleur air air</title>
		<link>http://www.01buzz.com/pompe-a-chaleur-air-air-351.htm</link>
		<comments>http://www.01buzz.com/pompe-a-chaleur-air-air-351.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photovoltaique rendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01buzz.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[La Pompe à chaleur air / air peut fournir du chauffage et de refroidissement pour la maison. Il dispose également d&#8217;une technologie avancée de purification d&#8217;air qui est particulièrement bénéfique pour les personnes allergiques. La pompe à chaleur comprend une piscine extérieure et une unité intérieure qui convertissent l&#8217;énergie latente dans l&#8217;air (même les jours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Pompe à chaleur air / air peut fournir du chauffage et de refroidissement pour la maison. Il dispose également d&#8217;une technologie avancée de purification d&#8217;air qui est particulièrement bénéfique pour les personnes allergiques.</p>
<p>La pompe à chaleur comprend une piscine extérieure et une unité intérieure qui convertissent l&#8217;énergie latente dans l&#8217;air (même les jours les plus froids) en chaleur pour votre maison. Les extraits de l&#8217;unité extérieure de l&#8217;énergie dans l&#8217;air à l&#8217;extérieur. Cette chaleur, absorbée par la solution de fluide frigorigène dans l&#8217;unité, est transformé en air chaud par l&#8217;unité intérieure et distribués dans la propriété.</p>
<p>Pompes à chaleur sur air sont adaptés à un large éventail d&#8217;installations comprenant des appartements, des maisons plus petites et les conservatoires. Elle est exploitée en utilisant une télécommande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01buzz.com/pompe-a-chaleur-air-air-351.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaique rendement calcul du rendement d&#8217;un panneau</title>
		<link>http://www.01buzz.com/photovoltaique-rendement-344.htm</link>
		<comments>http://www.01buzz.com/photovoltaique-rendement-344.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photovoltaique rendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01buzz.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Rendement photovoltaiques Température En général, des températures supérieures à la température ambiante réduire les rendements des systèmes photovoltaïques. Optimum orientation de panneaux solaires Pour de meilleures rendements, systèmes terrestres PV pour objectif de maximiser le temps ils font face au soleil. Suiveurs solaires pour atteindre cet objectif en déplaçant des panneaux photovoltaïques de suivre le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Rendement photovoltaiques</strong></p>
<p><strong>Température</strong><br />
En général, des températures supérieures à la température ambiante réduire les rendements des systèmes photovoltaïques.</p>
<p><strong>Optimum orientation de panneaux solaires<br />
</strong>Pour de meilleures rendements, systèmes terrestres PV pour objectif de maximiser le temps ils font face au soleil. Suiveurs solaires pour atteindre cet objectif en déplaçant des panneaux photovoltaïques de suivre le soleil. L&#8217;augmentation peut être de près de 20% en hiver et par autant que 50% en été. Statiques des systèmes montés peut être optimisé par l&#8217;analyse de la trajectoire dim. Les panneaux sont souvent fixés pour incliner la latitude, un angle égal à la latitude, mais la rendement peut être améliorée en ajustant l&#8217;angle d&#8217;été ou d&#8217;hiver.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-345" title="Photovoltaique-rendement" src="http://www.01buzz.com/wp-content/uploads/2010/03/Photovoltaique-rendement.jpg" alt="Photovoltaique-rendement" width="352" height="274" /><img class="aligncenter size-full wp-image-346" title="Photovoltaique rendement-2" src="http://www.01buzz.com/wp-content/uploads/2010/03/Photovoltaique-rendement-2.jpg" alt="Photovoltaique rendement-2" width="209" height="274" /></p>
<p> </p>
<p>PVs) sont des matrices de cellules contenant un matériau photovoltaïque solaire qui convertit le rayonnement solaire en électricité courant continu. Matériaux actuellement utilisés pour le photovoltaïque comprennent silicium monocristallin, de silicium polycristallin, le silicium microcristallin, tellurure de cadmium et de séléniure de cuivre indium / sulfure. En raison de la demande croissante de sources d&#8217;énergie renouvelables, la fabrication de cellules solaires et générateurs photovoltaïques a progressé de façon spectaculaire dans dernières années.</p>
<p>La production photovoltaïque a doublé tous les 2 ans, augmentent en moyenne de 48 pour cent chaque année depuis 2002, ce qui rend le monde à plus forte croissance des technologies énergétiques. À la fin de 2008, les installations photovoltaïques mondiale cumulée a atteint 15.200 mégawatts. Environ 90% de cette capacité de production se compose de la grille-Tied systèmes électriques. Ces installations mai être posés au sol montés (et parfois intégrée à l&#8217;agriculture et le pâturage) ou intégrés en toiture ou les murs d&#8217;un bâtiment, appelé photovoltaïque intégré aux bâtiments ou BIPV pour faire court. centrales solaires PV de disposer de capacités allant 10-60 MW Bien que proposé centrales solaires PV aura une capacité de 150 MW ou plus .</p>
<p>Poussé par les progrès technologiques et l&#8217;augmentation de l&#8217;échelle de fabrication et de la sophistication, le coût de l&#8217;énergie photovoltaïque a diminué de façon constante depuis les premières cellules solaires ont été fabriqués. La facturation nette et des incitatifs financiers, tels que les aliments préférentiels pour l&#8217;énergie solaire dans les tarifs de l&#8217;électricité, ont soutenu des installations solaires photovoltaïques dans de nombreux pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01buzz.com/photovoltaique-rendement-344.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

